食物卡路里表
常见食物每100g的卡路里及宏量营养素。
| 食品 | 卡路里 | 蛋白质 | 脂肪 | 碳水化合物 |
|---|---|---|---|---|
| Chicken breast | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
| Rice (cooked) | 130 | 2.7 | 0.3 | 28 |
| Egg | 155 | 13 | 11 | 1.1 |
| Banana | 89 | 1.1 | 0.3 | 23 |
| Apple | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 |
| Bread (white) | 265 | 9 | 3.2 | 49 |
| Milk (2%) | 50 | 3.4 | 2 | 5 |
| Cheese | 402 | 25 | 33 | 1.3 |
| Potato | 77 | 2 | 0.1 | 17 |
| Pasta (cooked) | 131 | 5 | 1.1 | 25 |
| Salmon | 208 | 20 | 13 | 0 |
| Beef | 250 | 26 | 15 | 0 |
| Oatmeal | 68 | 2.4 | 1.4 | 12 |
| Yogurt | 59 | 10 | 0.7 | 3.6 |
| Avocado | 160 | 2 | 15 | 9 |
| Olive oil | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Honey | 304 | 0.3 | 0 | 82 |
| Tomato | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Cucumber | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.6 |
| Carrot | 41 | 0.9 | 0.2 | 10 |
如何使用食物卡路里表
- 在搜索框中输入食物名称以筛选表格。
- 查看每100g的卡路里及蛋白质、脂肪、碳水化合物的克数。
- 将数值乘以您的份量,以估算摄入量。
- 将这些数字用于膳食计划、卡路里追踪或宏量营养素计算。
快速参考
| 从 | 到 |
|---|---|
| 久坐成年人 | ~2000 kcal / 天 |
| 中等活动量成年人 | ~2400 kcal / 天 |
| 活跃成年人 | ~2800 kcal / 天 |
| 1 g 蛋白质 | 4 kcal |
| 1 g 碳水化合物 | 4 kcal |
| 1 g 脂肪 | 9 kcal |
使用场景
- •通过汇总每种食材的数值来估算一餐的卡路里。
- •围绕蛋白质、脂肪和碳水化合物目标规划每日饮食。
- •在选择前比较同类食物的营养密度。
- •在无法获取食品包装标签时追踪卡路里摄入。
公式
常见食物每100g的卡路里及宏量营养素。
常见问题
如何使用?
在搜索框中输入食物名称——表格会即时筛选,并显示每100g的卡路里及宏量营养素。
数据准确吗?
数值为常见食物的参考近似值。实际卡路里因品种、成熟度和烹饪方式而有所不同。
免费使用吗?
是的,所有计算器均完全免费。