Tabela de trigonometria
Valores de sen, cos e tan para ângulos padrão com representações exatas e decimais.
Exibir:
| Ângulo (°) | Ângulo (rad) | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | — |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | −1/2 | −√3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | −√2/2 | −1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | −√3/2 | −√3/3 |
| 180° | π | 0 | −1 | 0 |
| 210° | 7π/6 | −1/2 | −√3/2 | √3/3 |
| 225° | 5π/4 | −√2/2 | −√2/2 | 1 |
| 240° | 4π/3 | −√3/2 | −1/2 | √3 |
| 270° | 3π/2 | −1 | 0 | — |
| 300° | 5π/3 | −√3/2 | 1/2 | −√3 |
| 315° | 7π/4 | −√2/2 | √2/2 | −1 |
| 330° | 11π/6 | −1/2 | √3/2 | −√3/3 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 |
Como usar a tabela de trigonometria
- Navegue na tabela de referência para encontrar os valores que você precisa.
- Use a pesquisa ou role para localizar entradas específicas.
- Clique em um valor para copiá-lo ou ver mais detalhes.
- Use a tabela como referência rápida durante cálculos ou estudos.
Referência Rápida
| De | Para |
|---|---|
| 1 × 1 | 1 |
| 5 × 5 | 25 |
| 7 × 8 | 56 |
| 9 × 9 | 81 |
| 12 × 12 | 144 |
| 15 × 15 | 225 |
Casos de Uso
- •Consulta rápida de valores durante aulas de matemática ou trabalhos profissionais.
- •Verificando cálculos sem precisar de uma calculadora científica completa.
- •Estudando relações matemáticas, padrões e propriedades.
- •Usando como uma referência útil durante tarefas de engenharia ou ciências.
Fórmula
As funções trigonométricas relacionam ângulos com proporções de lados em um triângulo retângulo.
Perguntas Frequentes
Quais são os valores exatos de sen, cos e tan para ângulos padrão?
Ângulos padrão (0°, 30°, 45°, 60°, 90°) têm valores exatos usando raízes quadradas: sen 30° = 1/2, sen 45° = √2/2, sen 60° = √3/2 e assim por diante.
Por que tan 90° é indefinido?
tan(θ) = sin(θ)/cos(θ).
Como faço para converter entre graus e radianos?
Multiplique graus por π/180 para obter radianos.
Qual é o círculo unitário?
O círculo unitário é um círculo de raio 1 centrado na origem.