パワー表 (1-10)
基数 1 ~ 10 および指数 1 ~ 10 の累乗 x^n の参照表。事前に計算された値の 10x10 グリッド。
| ベース (x) \ 指数 (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 |
| 3 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2,187 | 6,561 | 19,683 | 59,049 |
| 4 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1,024 | 4,096 | 16,384 | 65,536 | 262,144 | 1,048,576 |
| 5 | 5 | 25 | 125 | 625 | 3,125 | 15,625 | 78,125 | 390,625 | 1,953,125 | 9,765,625 |
| 6 | 6 | 36 | 216 | 1,296 | 7,776 | 46,656 | 279,936 | 1,679,616 | 10,077,696 | 60,466,176 |
| 7 | 7 | 49 | 343 | 2,401 | 16,807 | 117,649 | 823,543 | 5,764,801 | 40,353,607 | 282,475,249 |
| 8 | 8 | 64 | 512 | 4,096 | 32,768 | 262,144 | 2,097,152 | 16,777,216 | 134,217,728 | 1,073,741,824 |
| 9 | 9 | 81 | 729 | 6,561 | 59,049 | 531,441 | 4,782,969 | 43,046,721 | 387,420,489 | 3,486,784,401 |
| 10 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 10,000,000,000 |
累乗表の使用方法 (1-10)
- 参照テーブルを参照して、必要な値を見つけます。
- 検索またはスクロールを使用して、特定のエントリを見つけます。
- 値をクリックしてコピーするか、詳細を表示します。
- この表は、計算や学習の際のクイックリファレンスとして使用してください。
クイックリファレンス
| 変換元 | 変換先 |
|---|---|
| 1 × 1 | 1 |
| 5 × 5 | 25 |
| 7 × 8 | 56 |
| 9 × 9 | 81 |
| 12 × 12 | 144 |
| 15 × 15 | 225 |
使用例
- •数学の授業中や専門的な仕事中に値を簡単に検索できます。
- •完全な関数電卓を必要とせずに計算を検証します。
- •数学的な関係、パターン、特性を研究しています。
- •工学または科学のタスク中に便利なリファレンスとして使用します。
計算式
この表は、x = 1..10 および n = 1..10 の場合の x^n (x の n 乗)を示しています。
よくある質問
x^n とはどういう意味ですか?
x^n は、x を n 回乗算することを意味します。
1 の累乗の数は何ですか?
任意の数値を 1 乗すると、それ自体と等しくなります: x^1 = x。
1 を何乗しますか?
1 を任意に累乗すると、常に 1 になります: 1^n = 1。
この表の最大値は何ですか?
最大値は 10^10 = 10,000,000,000 (100 億) です。