جدول القوى (1-10)
الجدول المرجعي للقوى x^n للقواعد من 1 إلى 10 والأسس من 1 إلى 10. شبكة 10x10 من القيم المحسوبة مسبقًا.
| القاعدة (س) \ الأس (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1,024 |
| 3 | 3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2,187 | 6,561 | 19,683 | 59,049 |
| 4 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1,024 | 4,096 | 16,384 | 65,536 | 262,144 | 1,048,576 |
| 5 | 5 | 25 | 125 | 625 | 3,125 | 15,625 | 78,125 | 390,625 | 1,953,125 | 9,765,625 |
| 6 | 6 | 36 | 216 | 1,296 | 7,776 | 46,656 | 279,936 | 1,679,616 | 10,077,696 | 60,466,176 |
| 7 | 7 | 49 | 343 | 2,401 | 16,807 | 117,649 | 823,543 | 5,764,801 | 40,353,607 | 282,475,249 |
| 8 | 8 | 64 | 512 | 4,096 | 32,768 | 262,144 | 2,097,152 | 16,777,216 | 134,217,728 | 1,073,741,824 |
| 9 | 9 | 81 | 729 | 6,561 | 59,049 | 531,441 | 4,782,969 | 43,046,721 | 387,420,489 | 3,486,784,401 |
| 10 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 100,000,000 | 1,000,000,000 | 10,000,000,000 |
كيفية استخدام جدول القوى (1-10)
- تصفح الجدول المرجعي للعثور على القيم التي تحتاجها.
- استخدم البحث أو التمرير لتحديد موقع إدخالات محددة.
- انقر على قيمة لنسخها أو رؤية المزيد من التفاصيل.
- استخدم الجدول كمرجع سريع أثناء العمليات الحسابية أو الدراسة.
مرجع سريع
| من | إلى |
|---|---|
| 1 × 1 | 1 |
| 5 × 5 | 25 |
| 7 × 8 | 56 |
| 9 × 9 | 81 |
| 12 × 12 | 144 |
| 15 × 15 | 225 |
حالات الاستخدام
- •بحث سريع عن القيم أثناء فصل الرياضيات أو العمل المهني.
- •التحقق من العمليات الحسابية دون الحاجة إلى آلة حاسبة علمية كاملة.
- •دراسة العلاقات والأنماط والخصائص الرياضية.
- •الاستخدام كمرجع مفيد أثناء المهام الهندسية أو العلمية.
الصيغة
يوضح الجدول x^n (x مرفوعًا للأس n) لـ x = 1..10 وn = 1..10.
الأسئلة الشائعة
ماذا يعني x^n؟
x^n تعني x مضروبة في نفسها n مرات.
ما هو أي رقم أس 1؟
أي عدد مرفوع للأس 1 يساوي نفسه: x^1 = x.
ما هو الرقم 1 مرفوع لأي قوة؟
1 مرفوع لأي قوة يكون دائمًا 1: 1^n = 1.
ما هي أكبر قيمة في هذا الجدول؟
القيمة الأكبر هي 10^10 = 10,000,000,000 (عشرة مليارات).